NOV | DEC | XAN | FEB | |
DIAS CONTROL | 19 | 28 | 31 | 29 |
Tª MAX ABSOLUTA | 23,5 | 20,5 | 19,3 | 20,6 |
Tª MIN ABSOLUTA | 3,1 | 2,9 | 3,5 | 1,2 |
Tª MAX MEDIA | 17,8 | 17,1 | 17,5 | 17 |
Tª MIN MEDIA | 9,8 | 10 | 11 | 9,7 |
Tª MEDIA | 13,8 | 13,6 | 14,2 | 13,3 |
PRECIPITACIÓN | 18,1 | 102,5 | 378 | 312,5 |
DIAS DE CHUVIA | 5 | 12 | 23 | 21 |
% DIAS CHUVIA | 26% | 39% | 74% | 72% |
MAX CANTIDAD 24 H. | 8 mm | 19 mm | 57 mm | 46 mm |
martes, 1 de marzo de 2016
DATOS METEOROLÓXICOS
RESUMO DE DATOS DE NOVEMBRO A FEBREIRO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)